久久久久久久久久网,婷婷亚洲影院,欧美精品色哟哟,999国内精品永久免费视频,国产极品模特精品一二,a级生活片视频,少妇在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2025-07-23點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024072403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第84期理財(cái)產(chǎn)品 1.02964889 20250722 20,000,000.00 20,592,977.80
YJ2024073103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第87期理財(cái)產(chǎn)品 1.02907738 20250722 20,000,000.00 20,581,547.60
YJ2024080703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第90期理財(cái)產(chǎn)品 1.02850588 20250722 24,999,000.00 25,711,618.49
YJ2024081403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第93期理財(cái)產(chǎn)品 1.02792217 20250722 25,000,000.00 25,698,054.25
YJ2024082103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第96期理財(cái)產(chǎn)品 1.02153989 20250722 25,000,000.00 25,538,497.25
YJ2024082803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第99期理財(cái)產(chǎn)品 1.03139325 20250722 25,000,000.00 25,784,831.25
YJ2024090403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第102期理財(cái)產(chǎn)品 1.04203409 20250722 20,000,000.00 20,840,681.80
YJ2024091103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第105期理財(cái)產(chǎn)品 1.04344824 20250722 19,277,000.00 20,114,551.72
YJ2024091903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財(cái)產(chǎn)品 1.02373766 20250722 20,000,000.00 20,474,753.20
YJ2024092503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財(cái)產(chǎn)品 1.02327244 20250722 19,999,000.00 20,464,425.53
YJ2024100903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財(cái)產(chǎn)品 1.02218694 20250722 24,992,000.00 25,546,496.00
YJ2024101603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財(cái)產(chǎn)品 1.02164425 20250722 25,000,000.00 25,541,106.25
YJ2024102303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財(cái)產(chǎn)品 1.02108923 20250722 28,564,000.00 29,166,392.77
YJ2024103003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財(cái)產(chǎn)品 1.02055877 20250722 25,000,000.00 25,513,969.25
YJ2024110603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財(cái)產(chǎn)品 1.01859012 20250722 20,000,000.00 20,371,802.40
YJ2024111303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財(cái)產(chǎn)品 1.02469705 20250722 20,000,000.00 20,493,941.00
YJ2024112003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財(cái)產(chǎn)品 1.01759355 20250722 20,000,000.00 20,351,871.00
YJ2024112703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財(cái)產(chǎn)品 1.02278373 20250722 15,000,000.00 15,341,755.95
YJ2024120403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財(cái)產(chǎn)品 1.02204516 20250722 25,000,000.00 25,551,129.00
YJ2024121103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財(cái)產(chǎn)品 1.01608042 20250722 25,000,000.00 25,402,010.50
YJ2024121803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財(cái)產(chǎn)品 1.01557603 20250722 25,000,000.00 25,389,400.75
YJ2024122503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財(cái)產(chǎn)品 1.01507165 20250722 25,000,000.00 25,376,791.25
YJ2025010803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財(cái)產(chǎn)品 1.01198894 20250722 25,000,000.00 25,299,723.50
YJ2025011503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財(cái)產(chǎn)品 1.01355850 20250722 25,000,000.00 25,338,962.50
YJ2025012202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01255823 20250722 24,792,000.00 25,103,343.64
YJ2025012203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財(cái)產(chǎn)品 1.01280617 20250722 24,998,000.00 25,318,128.64
YJ2025020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01157561 20250722 25,000,000.00 25,289,390.25
YJ2025020503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財(cái)產(chǎn)品 1.01181654 20250722 19,994,000.00 20,230,259.90
YJ2025021202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01023642 20250722 25,000,000.00 25,255,910.50
YJ2025021203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財(cái)產(chǎn)品 1.01132177 20250722 20,000,000.00 20,226,435.40
YJ2025021902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.01308622 20250722 19,994,000.00 20,255,645.88
YJ2025021903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財(cái)產(chǎn)品 1.01082698 20250722 19,999,000.00 20,215,528.77
YJ2025022602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.01587845 20250722 25,000,000.00 25,396,961.25
YJ2025022603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財(cái)產(chǎn)品 1.01534974 20250722 20,000,000.00 20,306,994.80
YJ2025030502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.01633061 20250722 19,999,000.00 20,325,595.87
YJ2025030503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00983739 20250722 20,000,000.00 20,196,747.80
YJ2025031202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.01561840 20250722 20,000,000.00 20,312,368.00
YJ2025031203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00934260 20250722 20,000,000.00 20,186,852.00
YJ2025031902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00850534 20250722 20,000,000.00 20,170,106.80
YJ2025031903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00867657 20250722 20,000,000.00 20,173,531.40
YJ2025032602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.01547057 20250722 20,000,000.00 20,309,411.40
YJ2025032603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00819136 20250722 20,000,000.00 20,163,827.20
YJ2025040202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00755413 20250722 15,000,000.00 15,113,311.95
YJ2025040203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00770619 20250722 15,000,000.00 15,115,592.85
YJ2025040902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00847700 20250722 15,000,000.00 15,127,155.00
YJ2025040903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00847699 20250722 14,997,000.00 15,124,129.42
YJ2025041602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財(cái)產(chǎn)品 1.00660290 20250722 15,000,000.00 15,099,043.50
YJ2025041603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財(cái)產(chǎn)品 1.00673576 20250722 14,920,000.00 15,020,497.54
YJ2025042301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第43期理財(cái)產(chǎn)品 1.00600400 20250722 15,000,000.00 15,090,060.00
YJ2025042302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財(cái)產(chǎn)品 1.00612729 20250722 15,000,000.00 15,091,909.35
YJ2025042303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財(cái)產(chǎn)品 1.00625057 20250722 15,000,000.00 15,093,758.55
YJ2025043001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第46期理財(cái)產(chǎn)品 1.00553713 20250722 14,993,000.00 15,076,018.19
YJ2025043002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財(cái)產(chǎn)品 1.00565085 20250722 15,000,000.00 15,084,762.75
YJ2025043003 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財(cái)產(chǎn)品 1.00576454 20250722 15,000,000.00 15,086,468.10
YJ2025050701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第49期理財(cái)產(chǎn)品 1.00789523 20250722 20,000,000.00 20,157,904.60
YJ2025050702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財(cái)產(chǎn)品 1.00789526 20250722 14,999,000.00 15,117,421.00
YJ2025050703 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財(cái)產(chǎn)品 1.00526794 20250722 20,000,000.00 20,105,358.80
YJ2025051401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第52期理財(cái)產(chǎn)品 1.00422509 20250722 17,679,000.00 17,753,695.37
YJ2025051402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財(cái)產(chǎn)品 1.00431962 20250722 14,910,000.00 14,974,405.53
YJ2025051403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財(cái)產(chǎn)品 1.00440463 20250722 19,917,000.00 20,004,727.02
YJ2025052101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第55期理財(cái)產(chǎn)品 1.00485901 20250722 20,000,000.00 20,097,180.20
YJ2025052102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財(cái)產(chǎn)品 1.00825742 20250722 14,954,000.00 15,077,481.46
YJ2025052103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財(cái)產(chǎn)品 1.00397479 20250722 20,000,000.00 20,079,495.80
YJ2025052801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第58期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906999 20250722 20,000,000.00 20,181,399.80
YJ2025052802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財(cái)產(chǎn)品 1.01012471 20250722 15,000,000.00 15,151,870.65
YJ2025052803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財(cái)產(chǎn)品 1.00906999 20250722 19,992,000.00 20,173,327.24
YJ2025060401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第61期理財(cái)產(chǎn)品 1.00857116 20250722 19,722,000.00 19,891,040.42
YJ2025060402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財(cái)產(chǎn)品 1.00376582 20250722 20,000,000.00 20,075,316.40
YJ2025060403 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財(cái)產(chǎn)品 1.00307726 20250722 20,000,000.00 20,061,545.20
YJ2025061101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第64期理財(cái)產(chǎn)品 1.00292550 20250722 19,850,000.00 19,908,071.18
YJ2025061102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財(cái)產(chǎn)品 1.00651292 20250722 19,947,000.00 20,076,913.22
YJ2025061103 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財(cái)產(chǎn)品 1.00262849 20250722 20,000,000.00 20,052,569.80
YJ2025061801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財(cái)產(chǎn)品 1.00208657 20250722 20,000,000.00 20,041,731.40
YJ2025061802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財(cái)產(chǎn)品 1.00213315 20250722 19,999,000.00 20,041,660.87
YJ2025061803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財(cái)產(chǎn)品 1.00217973 20250722 20,000,000.00 20,043,594.60
YJ2025062501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財(cái)產(chǎn)品 1.00503746 20250722 17,767,000.00 17,856,500.55
YJ2025062502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財(cái)產(chǎn)品 1.00169398 20250722 18,718,000.00 18,749,707.92
YJ2025062503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財(cái)產(chǎn)品 1.00173095 20250722 19,991,000.00 20,025,603.42
YJ2025070201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133490 20250722 15,000,000.00 15,020,023.50
YJ2025070202 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財(cái)產(chǎn)品 1.00133490 20250722 14,998,000.00 15,018,020.83
YJ2025070203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財(cái)產(chǎn)品 1.00128220 20250722 15,000,000.00 15,019,233.00
YJ2025070901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財(cái)產(chǎn)品 1.00024749 20250722 15,000,000.00 15,003,712.35
YJ2025070902 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財(cái)產(chǎn)品 1.00081562 20250722 15,000,000.00 15,012,234.30
YJ2025070903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財(cái)產(chǎn)品 1.00083343 20250722 15,000,000.00 15,012,501.45
YJ2025071601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財(cái)產(chǎn)品 1.00036822 20250722 14,996,000.00 15,001,521.83
YJ2025071602 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財(cái)產(chǎn)品 1.00037644 20250722 15,000,000.00 15,005,646.60
YJ2025071603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財(cái)產(chǎn)品 1.00038466 20250722 15,000,000.00 15,005,769.90
------分隔線----------------------------
?