久久久久久久久久网,婷婷亚洲影院,欧美精品色哟哟,999国内精品永久免费视频,国产极品模特精品一二,a级生活片视频,少妇在线视频

?
關于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關系 | 人才招聘 | 營行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 個人金融 > 投資理財 > 理財產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運行公告

營口銀行渤海聚盈系列理財產(chǎn)品凈值公告

時間:2025-09-17點擊:
  
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2024091903 營口銀行渤海聚盈系列2024第108期理財產(chǎn)品 1.02808724 20250916 20,000,000.00 20,561,744.80
YJ2024092503 營口銀行渤海聚盈系列2024第111期理財產(chǎn)品 1.02762203 20250916 19,999,000.00 20,551,412.98
YJ2024100903 營口銀行渤海聚盈系列2024第114期理財產(chǎn)品 1.02653653 20250916 24,992,000.00 25,655,200.96
YJ2024101603 營口銀行渤海聚盈系列2024第117期理財產(chǎn)品 1.02599385 20250916 25,000,000.00 25,649,846.25
YJ2024102303 營口銀行渤海聚盈系列2024第120期理財產(chǎn)品 1.02543114 20250916 28,564,000.00 29,290,415.08
YJ2024103003 營口銀行渤海聚盈系列2024第123期理財產(chǎn)品 1.02490837 20250916 25,000,000.00 25,622,709.25
YJ2024110603 營口銀行渤海聚盈系列2024第126期理財產(chǎn)品 1.02262519 20250916 20,000,000.00 20,452,503.80
YJ2024111303 營口銀行渤海聚盈系列2024第129期理財產(chǎn)品 1.02696031 20250916 20,000,000.00 20,539,206.20
YJ2024112003 營口銀行渤海聚盈系列2024第132期理財產(chǎn)品 1.02163629 20250916 20,000,000.00 20,432,725.80
YJ2024112703 營口銀行渤海聚盈系列2024第135期理財產(chǎn)品 1.02504272 20250916 15,000,000.00 15,375,640.80
YJ2024120403 營口銀行渤海聚盈系列2024第138期理財產(chǎn)品 1.02866123 20250916 25,000,000.00 25,716,530.75
YJ2024121103 營口銀行渤海聚盈系列2024第141期理財產(chǎn)品 1.02012317 20250916 25,000,000.00 25,503,079.25
YJ2024121803 營口銀行渤海聚盈系列2024第144期理財產(chǎn)品 1.01961878 20250916 25,000,000.00 25,490,469.50
YJ2024122503 營口銀行渤海聚盈系列2024第147期理財產(chǎn)品 1.01911440 20250916 25,000,000.00 25,477,860.00
YJ2025010803 營口銀行渤海聚盈系列2025第3期理財產(chǎn)品 1.01421613 20250916 25,000,000.00 25,355,403.25
YJ2025011503 營口銀行渤海聚盈系列2025第6期理財產(chǎn)品 1.01760125 20250916 25,000,000.00 25,440,031.25
YJ2025012203 營口銀行渤海聚盈系列2025第9期理財產(chǎn)品 1.01677220 20250916 24,998,000.00 25,417,271.46
YJ2025020503 營口銀行渤海聚盈系列2025第12期理財產(chǎn)品 1.01578256 20250916 19,994,000.00 20,309,556.50
YJ2025021203 營口銀行渤海聚盈系列2025第15期理財產(chǎn)品 1.01528780 20250916 20,000,000.00 20,305,756.00
YJ2025021903 營口銀行渤海聚盈系列2025第18期理財產(chǎn)品 1.01479300 20250916 19,999,000.00 20,294,845.21
YJ2025022603 營口銀行渤海聚盈系列2025第21期理財產(chǎn)品 1.02192202 20250916 20,000,000.00 20,438,440.40
YJ2025030503 營口銀行渤海聚盈系列2025第24期理財產(chǎn)品 1.01380342 20250916 20,000,000.00 20,276,068.40
YJ2025031203 營口銀行渤海聚盈系列2025第27期理財產(chǎn)品 1.01330862 20250916 20,000,000.00 20,266,172.40
YJ2025031902 營口銀行渤海聚盈系列2025第29期理財產(chǎn)品 1.01231794 20250916 20,000,000.00 20,246,358.80
YJ2025031903 營口銀行渤海聚盈系列2025第30期理財產(chǎn)品 1.01256588 20250916 20,000,000.00 20,251,317.60
YJ2025032602 營口銀行渤海聚盈系列2025第32期理財產(chǎn)品 1.01770544 20250916 20,000,000.00 20,354,108.80
YJ2025032603 營口銀行渤海聚盈系列2025第33期理財產(chǎn)品 1.01208068 20250916 20,000,000.00 20,241,613.60
YJ2025040202 營口銀行渤海聚盈系列2025第35期理財產(chǎn)品 1.01136675 20250916 15,000,000.00 15,170,501.25
YJ2025040203 營口銀行渤海聚盈系列2025第36期理財產(chǎn)品 1.01159552 20250916 15,000,000.00 15,173,932.80
YJ2025040902 營口銀行渤海聚盈系列2025第38期理財產(chǎn)品 0.99967911 20250916 15,000,000.00 14,995,186.65
YJ2025040903 營口銀行渤海聚盈系列2025第39期理財產(chǎn)品 0.99967910 20250916 14,997,000.00 14,992,187.46
YJ2025041602 營口銀行渤海聚盈系列2025第41期理財產(chǎn)品 1.01041552 20250916 15,000,000.00 15,156,232.80
YJ2025041603 營口銀行渤海聚盈系列2025第42期理財產(chǎn)品 1.01062508 20250916 14,920,000.00 15,078,526.19
YJ2025042302 營口銀行渤海聚盈系列2025第44期理財產(chǎn)品 1.00993991 20250916 15,000,000.00 15,149,098.65
YJ2025042303 營口銀行渤海聚盈系列2025第45期理財產(chǎn)品 1.01013991 20250916 15,000,000.00 15,152,098.65
YJ2025043002 營口銀行渤海聚盈系列2025第47期理財產(chǎn)品 1.00946347 20250916 15,000,000.00 15,141,952.05
YJ2025043003 營口銀行渤海聚盈系列2025第48期理財產(chǎn)品 1.00965388 20250916 15,000,000.00 15,144,808.20
YJ2025050702 營口銀行渤海聚盈系列2025第50期理財產(chǎn)品 0.99910255 20250916 14,999,000.00 14,985,539.15
YJ2025050703 營口銀行渤海聚盈系列2025第51期理財產(chǎn)品 1.00914958 20250916 20,000,000.00 20,182,991.60
YJ2025051402 營口銀行渤海聚盈系列2025第53期理財產(chǎn)品 1.00782540 20250916 14,910,000.00 15,026,676.71
YJ2025051403 營口銀行渤海聚盈系列2025第54期理財產(chǎn)品 1.00797941 20250916 19,917,000.00 20,075,925.91
YJ2025052102 營口銀行渤海聚盈系列2025第56期理財產(chǎn)品 1.01049143 20250916 14,954,000.00 15,110,888.84
YJ2025052103 營口銀行渤海聚盈系列2025第57期理財產(chǎn)品 1.00756493 20250916 20,000,000.00 20,151,298.60
YJ2025052802 營口銀行渤海聚盈系列2025第59期理財產(chǎn)品 1.01667041 20250916 15,000,000.00 15,250,056.15
YJ2025052803 營口銀行渤海聚盈系列2025第60期理財產(chǎn)品 1.01130580 20250916 19,992,000.00 20,218,025.55
YJ2025060402 營口銀行渤海聚盈系列2025第62期理財產(chǎn)品 0.99501685 20250916 20,000,000.00 19,900,337.00
YJ2025060403 營口銀行渤海聚盈系列2025第63期理財產(chǎn)品 1.00666739 20250916 20,000,000.00 20,133,347.80
YJ2025061102 營口銀行渤海聚盈系列2025第65期理財產(chǎn)品 1.01302244 20250916 19,947,000.00 20,206,758.61
YJ2025061103 營口銀行渤海聚盈系列2025第66期理財產(chǎn)品 1.00621863 20250916 20,000,000.00 20,124,372.60
YJ2025061801 營口銀行渤海聚盈系列2025第67期理財產(chǎn)品 1.00552329 20250916 20,000,000.00 20,110,465.80
YJ2025061802 營口銀行渤海聚盈系列2025第68期理財產(chǎn)品 1.00564657 20250916 19,999,000.00 20,111,925.75
YJ2025061803 營口銀行渤海聚盈系列2025第69期理財產(chǎn)品 1.00576986 20250916 20,000,000.00 20,115,397.20
YJ2025062501 營口銀行渤海聚盈系列2025第70期理財產(chǎn)品 1.00726429 20250916 17,767,000.00 17,896,064.64
YJ2025062502 營口銀行渤海聚盈系列2025第71期理財產(chǎn)品 1.00520743 20250916 18,718,000.00 18,815,472.67
YJ2025062503 營口銀行渤海聚盈系列2025第72期理財產(chǎn)品 1.00532108 20250916 19,991,000.00 20,097,373.71
YJ2025070201 營口銀行渤海聚盈系列2025第73期理財產(chǎn)品 0.99260719 20250916 15,000,000.00 14,889,107.85
YJ2025070202 營口銀行渤海聚盈系列2025第74期理財產(chǎn)品 0.99260719 20250916 14,998,000.00 14,887,122.64
YJ2025070203 營口銀行渤海聚盈系列2025第75期理財產(chǎn)品 1.00487238 20250916 15,000,000.00 15,073,085.70
YJ2025070901 營口銀行渤海聚盈系列2025第76期理財產(chǎn)品 0.99152926 20250916 15,000,000.00 14,872,938.90
YJ2025070902 營口銀行渤海聚盈系列2025第77期理財產(chǎn)品 1.00432909 20250916 15,000,000.00 15,064,936.35
YJ2025070903 營口銀行渤海聚盈系列2025第78期理財產(chǎn)品 1.00442361 20250916 15,000,000.00 15,066,354.15
YJ2025071601 營口銀行渤海聚盈系列2025第79期理財產(chǎn)品 1.00380497 20250916 14,996,000.00 15,053,059.33
YJ2025071602 營口銀行渤海聚盈系列2025第80期理財產(chǎn)品 1.00388990 20250916 15,000,000.00 15,058,348.50
YJ2025071603 營口銀行渤海聚盈系列2025第81期理財產(chǎn)品 1.00397483 20250916 15,000,000.00 15,059,622.45
YJ2025072301 營口銀行渤海聚盈系列2025第82期理財產(chǎn)品 1.00330004 20250916 15,000,000.00 15,049,500.60
YJ2025072302 營口銀行渤海聚盈系列2025第83期理財產(chǎn)品 1.00337538 20250916 15,000,000.00 15,050,630.70
YJ2025072303 營口銀行渤海聚盈系列2025第84期理財產(chǎn)品 1.00345072 20250916 15,000,000.00 15,051,760.80
YJ2025073001 營口銀行渤海聚盈系列2025第85期理財產(chǎn)品 1.00288002 20250916 14,700,000.00 14,742,336.29
YJ2025073002 營口銀行渤海聚盈系列2025第86期理財產(chǎn)品 1.00294578 20250916 15,000,000.00 15,044,186.70
YJ2025073003 營口銀行渤海聚盈系列2025第87期理財產(chǎn)品 1.00301154 20250916 15,000,000.00 15,045,173.10
YJ2025080601 營口銀行渤海聚盈系列2025第88期理財產(chǎn)品 0.99353227 20250916 14,000,000.00 13,909,451.78
YJ2025080602 營口銀行渤海聚盈系列2025第89期理財產(chǎn)品 1.00251619 20250916 14,996,000.00 15,033,732.79
YJ2025080603 營口銀行渤海聚盈系列2025第90期理財產(chǎn)品 1.00257233 20250916 26,000,000.00 26,066,880.58
YJ2025081301 營口銀行渤海聚盈系列2025第91期理財產(chǎn)品 0.99361751 20250916 14,000,000.00 13,910,645.14
YJ2025081302 營口銀行渤海聚盈系列2025第92期理財產(chǎn)品 1.00208660 20250916 15,000,000.00 15,031,299.00
YJ2025081303 營口銀行渤海聚盈系列2025第93期理財產(chǎn)品 1.00213316 20250916 26,000,000.00 26,055,462.16
YJ2025082001 營口銀行渤海聚盈系列2025第94期理財產(chǎn)品 0.99563927 20250916 20,000,000.00 19,912,785.40
YJ2025082002 營口銀行渤海聚盈系列2025第95期理財產(chǎn)品 0.99696357 20250916 20,000,000.00 19,939,271.40
YJ2025082003 營口銀行渤海聚盈系列2025第96期理財產(chǎn)品 0.99563929 20250916 15,000,000.00 14,934,589.35
YJ2025082701 營口銀行渤海聚盈系列2025第97期理財產(chǎn)品 0.99156003 20250916 20,000,000.00 19,831,200.60
YJ2025082702 營口銀行渤海聚盈系列2025第98期理財產(chǎn)品 0.99156003 20250916 20,000,000.00 19,831,200.60
YJ2025082703 營口銀行渤海聚盈系列2025第99期理財產(chǎn)品 1.00122741 20250916 15,000,000.00 15,018,411.15
YJ2025090301 營口銀行渤海聚盈系列2025第100期理財產(chǎn)品 1.00125515 20250916 15,000,000.00 15,018,827.25
YJ2025090302 營口銀行渤海聚盈系列2025第101期理財產(chǎn)品 1.00125515 20250916 15,000,000.00 15,018,827.25
YJ2025090303 營口銀行渤海聚盈系列2025第102期理財產(chǎn)品 1.00125514 20250916 20,000,000.00 20,025,102.80
YJ2025091001 營口銀行渤海聚盈系列2025第103期理財產(chǎn)品 1.00075320 20250916 15,000,000.00 15,011,298.00
YJ2025091002 營口銀行渤海聚盈系列2025第104期理財產(chǎn)品 1.00075320 20250916 15,000,000.00 15,011,298.00
YJ2025091003 營口銀行渤海聚盈系列2025第105期理財產(chǎn)品 1.00036822 20250916 20,000,000.00 20,007,364.40
 

------分隔線----------------------------
?