久久久久久久久久网,婷婷亚洲影院,欧美精品色哟哟,999国内精品永久免费视频,国产极品模特精品一二,a级生活片视频,少妇在线视频

?
關(guān)于我們 | 分行網(wǎng)站 | 投資者關(guān)系 | 人才招聘 | 營(yíng)行郵箱 | 加入收藏
中文 | English
?
您現(xiàn)在的位置: 網(wǎng)站首頁(yè) > 個(gè)人金融 > 投資理財(cái) > 理財(cái)產(chǎn)品 > 產(chǎn)品公告 > 產(chǎn)品運(yùn)行公告

營(yíng)口銀行渤海聚盈系列理財(cái)產(chǎn)品凈值公告

時(shí)間:2020-07-15點(diǎn)擊:
產(chǎn)品代碼 產(chǎn)品名稱 單位凈值(元) 凈值日期 產(chǎn)品總份數(shù)(份) 產(chǎn)品總規(guī)模(元)
YJ2020020502 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第2期理財(cái)產(chǎn)品 1.01432590 20200714 7,793,000.00 7,904,641.74
YJ2020040803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第7期理財(cái)產(chǎn)品 1.01363947 20200714 13,547,000.00 13,731,773.90
YJ2020041501 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第8期理財(cái)產(chǎn)品 1.01171543 20200714 5,703,000.00 5,769,813.10
YJ2020041503 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第10期理財(cái)產(chǎn)品 1.01266524 20200714 24,068,000.00 24,372,827.00
YJ2020042201 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第11期理財(cái)產(chǎn)品 1.01111561 20200714 27,666,000.00 27,973,524.47
YJ2020042203 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第13期理財(cái)產(chǎn)品 1.01169095 20200714 23,500,000.00 23,774,737.33
YJ2020042901 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第14期理財(cái)產(chǎn)品 1.01018932 20200714 20,809,000.00 21,021,029.56
YJ2020042903 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第16期理財(cái)產(chǎn)品 1.01061124 20200714 13,947,000.00 14,094,994.96
YJ2020050601 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第17期理財(cái)產(chǎn)品 1.00926295 20200714 4,555,000.00 4,597,192.74
YJ2020050603 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第19期理財(cái)產(chǎn)品 1.00974239 20200714 8,598,000.00 8,681,765.07
YJ2020051301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第20期理財(cái)產(chǎn)品 1.00833672 20200714 21,648,000.00 21,828,473.31
YJ2020051303 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第22期理財(cái)產(chǎn)品 1.00868195 20200714 14,469,000.00 14,594,619.13
YJ2020052001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第23期理財(cái)產(chǎn)品 1.00741040 20200714 26,089,000.00 26,282,329.93
YJ2020052002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第24期理財(cái)產(chǎn)品 1.00771727 20200714 21,800,000.00 21,968,236.49
YJ2020052701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第25期理財(cái)產(chǎn)品 1.00648411 20200714 12,375,000.00 12,455,240.86
YJ2020052702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第26期理財(cái)產(chǎn)品 1.00675259 20200714 12,258,000.00 12,340,773.25
YJ2020060301 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第27期理財(cái)產(chǎn)品 1.00555782 20200714 15,482,000.00 15,568,046.17
YJ2020060302 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第28期理財(cái)產(chǎn)品 1.00578795 20200714 17,742,000.00 17,844,689.81
YJ2020061001 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第29期理財(cái)產(chǎn)品 1.00463150 20200714 21,711,000.00 21,811,554.50
YJ2020061002 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第30期理財(cái)產(chǎn)品 1.00482331 20200714 12,643,000.00 12,703,981.11
YJ2020061701 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第31期理財(cái)產(chǎn)品 1.00370519 20200714 21,921,000.00 22,002,221.47
YJ2020061702 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第32期理財(cái)產(chǎn)品 1.00385863 20200714 14,420,000.00 14,475,641.44
YJ2020062401 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第33期理財(cái)產(chǎn)品 1.00277891 20200714 20,991,000.00 21,049,332.10
YJ2020062402 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第34期理財(cái)產(chǎn)品 1.00289398 20200714 17,055,000.00 17,104,356.83
YJ2020070101 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第35期理財(cái)產(chǎn)品 1.00185260 20200714 35,410,000.00 35,475,600.57
YJ2020070102 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第36期理財(cái)產(chǎn)品 1.00192931 20200714 18,609,000.00 18,644,902.53
YJ2020070801 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第37期理財(cái)產(chǎn)品 1.00092630 20200714 33,320,000.00 33,350,864.32
YJ2020070802 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第38期理財(cái)產(chǎn)品 1.00093589 20200714 12,362,000.00 12,373,569.47
YJ2020070803 營(yíng)口銀行渤海聚盈系列2020第39期理財(cái)產(chǎn)品 1.00096466 20200714 20,055,000.00 20,074,346.26
------分隔線----------------------------
?